BMW 4シリーズ 無料買取査定
BMW 4シリーズ 概要
2013年、BMW 3シリーズから分家しBMWのラグジュアリークーペとして4シリーズが新たに登場しました。
2ドアクーペ、4ドアグランクーペ、カブリオレと多くのタイプが存在しています。
BMW 4シリーズ新車価格&中古車価格
グレード名 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
420iクーペ Mスピリット(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) | 1998cc | 2 | 8AT | FR | 5,730,000円 |
420iクーペ スポーツ(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) | 1998cc | 2 | 8AT | FR | 5,960,000円 |
420iグランクーペ Mスピリット(セダン) | 1998cc | 5 | 8AT | FR | 6,010,000円 |
420iグランクーペ(セダン) | 1998cc | 5 | 8AT | FR | 6,040,000円 |
420iクーペ ラグジュアリー(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) | 1998cc | 2 | 8AT | FR | 6,150,000円 |
420iクーペ Mスポーツ(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) | 1998cc | 2 | 8AT | FR | 6,170,000円 |
420i xDriveグランクーペ Mスピリット(セダン) | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 6,330,000円 |
420i xDriveグランクーペ(セダン) | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 6,360,000円 |
420iグランクーペ ラグジュアリー(セダン) | 1998cc | 5 | 8AT | FR | 6,430,000円 |
420iグランクーペ Mスポーツ(セダン) | 1998cc | 5 | 8AT | FR | 6,450,000円 |
430iグランクーペ ラグジュアリー(セダン) | 1998cc | 5 | 8AT | FR | 6,740,000円 |
420i xDriveグランクーペ ラグジュアリー(セダン) | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 6,750,000円 |
420i xDriveグランクーペ Mスポーツ(セダン) | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 6,770,000円 |
430iグランクーペ Mスポーツ(セダン) | 1998cc | 5 | 8AT | FR | 6,910,000円 |
430iクーペ スポーツ(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) | 1998cc | 2 | 8AT | FR | 7,220,000円 |
430iクーペ ラグジュアリー(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) | 1998cc | 2 | 8AT | FR | 7,250,000円 |
430iクーペ Mスポーツ(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) | 1998cc | 2 | 8AT | FR | 7,420,000円 |
440iグランクーペ ラグジュアリー (セダン) | 2997cc | 5 | 8AT | FR | 8,370,000円 |
440iグランクーペ Mスポーツ (セダン) | 2997cc | 5 | 8AT | FR | 8,530,000円 |
440iクーペ ラグジュアリー (クーペ・スポーツ・スペシャリティ) | 2997cc | 2 | 8AT | FR | 8,580,000円 |
440iクーペ Mスポーツ (クーペ・スポーツ・スペシャリティ) | 2997cc | 2 | 8AT | FR | 8,750,000円 |
440iカブリオレ ラグジュアリー (オープン・カブリオレ・コンバーチブル) | 2997cc | 2 | 8AT | FR | 9,550,000円 |
440iカブリオレ Mスポーツ (オープン・カブリオレ・コンバーチブル) | 2997cc | 2 | 8AT | FR | 9,730,000円 |
M4クーペ (クーペ・スポーツ・スペシャリティ) | 2979cc | 2 | 6MT | FR | 11,850,000円 |
M4クーペ(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) | 2979cc | 2 | 7AT | FR | 12,360,000円 |
M4クーペ コンペティション (クーペ・スポーツ・スペシャリティ) | 2979cc | 2 | 6MT | FR | 12,560,000円 |
M4クーペ コンペティション(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) | 2979cc | 2 | 7AT | FR | 13,070,000円 |
M4カブリオレ コンペティション(オープン・カブリオレ・コンバーチブル) | 2979cc | 2 | 7AT | FR | 13,830,000円 |
中古車価格(2019 6月)約159~1980万円(Mモデル含む)
買取相場価格お調べ致します
弊社マリオットマーキーズは買取専門の会社とは違い、自社で買取りしたクルマを自社で販売できる輸入車専門店です。中間マージンがかからない分、高価買取が可能です。
大切にお乗りいただいた愛車が他店での査定額に納得のいかなかった場合などでも、日本自動車査定協会基準の検査基準を満たした「査定士」が確かな目で査定し、出来る限り納得のいく価格をご呈示させていただく努力を致します。
高価買取と言ってもほとんどの買取店がオークション相場や過去の落札価格で買取り額を決めています。
買取査定依頼いただければ、無料で1台1台お客様のお車の相場価格をお調べ致します。車検証と走行距離、車輛データ、オプション情報を元にお電話かメールにてお気軽にお問い合わせください。